AirGradient Forum

PM2.5 measurements jumping up and down

We are actually already taking ten or twenty measurements in a row and average them before sending to the server.
Though, I am not sure if we transmit decimal numbers. @Samuel_AirGradient can you check this? If not, that might become a piece of the solution.

1 Like

Home Assitant was only taking one, so I suspect some of the confusion when users are comparing were a direct result from that…where the cloud actually had better data. I’m happy the cloud app does have this logic! :slight_smile:

The decimal places in the Cloud app calculation would definitely affect users with consistently low PM values. Math’s fun xD

I ran the above script locally here

root@prod[~]# for i in {1..300}; do echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') pm02Compensated: $(curl -s http://10.69.10.92/measures/current | jq -r '.pm02Compensated')"; sleep 3; done
2025-02-09 12:57:08 pm02Compensated: 3.02
2025-02-09 12:57:11 pm02Compensated: 3.02
2025-02-09 12:57:14 pm02Compensated: 3.02
2025-02-09 12:57:18 pm02Compensated: 3.11
2025-02-09 12:57:21 pm02Compensated: 9.66
2025-02-09 12:57:24 pm02Compensated: 45.73
2025-02-09 12:57:27 pm02Compensated: 45.72
2025-02-09 12:57:31 pm02Compensated: 96.16
2025-02-09 12:57:34 pm02Compensated: 153.27
2025-02-09 12:57:37 pm02Compensated: 252.35
2025-02-09 12:57:41 pm02Compensated: 350.14
2025-02-09 12:57:44 pm02Compensated: 438.96
2025-02-09 12:57:47 pm02Compensated: 479.18
2025-02-09 12:57:50 pm02Compensated: 471.85
2025-02-09 12:57:53 pm02Compensated: 436.83
2025-02-09 12:57:57 pm02Compensated: 384.68
2025-02-09 12:58:00 pm02Compensated: 322.7
2025-02-09 12:58:03 pm02Compensated: 259.37
2025-02-09 12:58:06 pm02Compensated: 188.2
2025-02-09 12:58:09 pm02Compensated: 144.78
2025-02-09 12:58:13 pm02Compensated: 115.17
2025-02-09 12:58:16 pm02Compensated: 115.18
2025-02-09 12:58:19 pm02Compensated: 90.55
2025-02-09 12:58:22 pm02Compensated: 71.43
2025-02-09 12:58:26 pm02Compensated: 55.97
2025-02-09 12:58:29 pm02Compensated: 43.93
2025-02-09 12:58:32 pm02Compensated: 33.07
2025-02-09 12:58:35 pm02Compensated: 24.49
2025-02-09 12:58:38 pm02Compensated: 18.83
2025-02-09 12:58:42 pm02Compensated: 15.73
2025-02-09 12:58:45 pm02Compensated: 13.2
2025-02-09 12:58:48 pm02Compensated: 10.93
2025-02-09 12:58:51 pm02Compensated: 8.92
2025-02-09 12:58:54 pm02Compensated: 7.44
2025-02-09 12:58:57 pm02Compensated: 6.13
2025-02-09 12:59:01 pm02Compensated: 5.26
2025-02-09 12:59:04 pm02Compensated: 5.26
2025-02-09 12:59:07 pm02Compensated: 4.65
2025-02-09 12:59:10 pm02Compensated: 4.21
2025-02-09 12:59:13 pm02Compensated: 3.78
2025-02-09 12:59:17 pm02Compensated: 3.43
2025-02-09 12:59:20 pm02Compensated: 3.35
2025-02-09 12:59:23 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 12:59:27 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 12:59:30 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 12:59:33 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 12:59:36 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 12:59:40 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 12:59:43 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 12:59:46 pm02Compensated: 2.9
2025-02-09 12:59:49 pm02Compensated: 2.9
2025-02-09 12:59:53 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:00:15 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:00:18 pm02Compensated: 7.54
2025-02-09 13:00:21 pm02Compensated: 4.92
2025-02-09 13:00:24 pm02Compensated: 4.39
2025-02-09 13:00:27 pm02Compensated: 3.96
2025-02-09 13:00:31 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:00:34 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:00:37 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:00:40 pm02Compensated: 3.09
2025-02-09 13:00:43 pm02Compensated: 3.1
2025-02-09 13:00:46 pm02Compensated: 3.1
2025-02-09 13:00:49 pm02Compensated: 3.01
2025-02-09 13:00:52 pm02Compensated: 2.92
2025-02-09 13:00:55 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:00:58 pm02Compensated: 2.92
2025-02-09 13:01:01 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:01:04 pm02Compensated: 3.18
2025-02-09 13:01:07 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:01:11 pm02Compensated: 3.35
2025-02-09 13:01:14 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:01:17 pm02Compensated: 3.09
2025-02-09 13:01:20 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:01:23 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:01:26 pm02Compensated: 2.91
2025-02-09 13:01:29 pm02Compensated: 2.91
2025-02-09 13:01:32 pm02Compensated: 3.09
2025-02-09 13:01:35 pm02Compensated: 3.09
2025-02-09 13:01:38 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:01:41 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:01:45 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:01:48 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:01:51 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:01:54 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:01:57 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:00 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:03 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:06 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:09 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:12 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:15 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:19 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:22 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:25 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:28 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:31 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:34 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:37 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:40 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:43 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:46 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:50 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:53 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:56 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:02:59 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:02 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:05 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:08 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:11 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:14 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:17 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:20 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:24 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:27 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:30 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:33 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:36 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:39 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:42 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:45 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:48 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:51 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:54 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:03:57 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:01 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:04 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:07 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:10 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:13 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:16 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:04:19 pm02Compensated: 2.92
2025-02-09 13:04:22 pm02Compensated: 2.92
2025-02-09 13:04:25 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:04:28 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 13:04:31 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:04:34 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:04:37 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:04:41 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:04:44 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:04:47 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:04:50 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:04:53 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 13:04:56 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:04:59 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:05:02 pm02Compensated: 2.91
2025-02-09 13:05:05 pm02Compensated: 3
2025-02-09 13:05:08 pm02Compensated: 3.35
2025-02-09 13:05:11 pm02Compensated: 3.44
2025-02-09 13:05:15 pm02Compensated: 3.44
2025-02-09 13:05:18 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:05:21 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:05:24 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:05:27 pm02Compensated: 3.16
2025-02-09 13:05:30 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:05:33 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:05:36 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:05:39 pm02Compensated: 3.16
2025-02-09 13:05:42 pm02Compensated: 3.16
2025-02-09 13:05:45 pm02Compensated: 3.07
2025-02-09 13:05:48 pm02Compensated: 2.9
2025-02-09 13:05:51 pm02Compensated: 2.9
2025-02-09 13:05:55 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:05:58 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:06:01 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:06:04 pm02Compensated: 3.07
2025-02-09 13:06:07 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:06:10 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:06:13 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:06:16 pm02Compensated: 3.07
2025-02-09 13:06:19 pm02Compensated: 3.07
2025-02-09 13:06:22 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:06:25 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 13:06:28 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 13:06:31 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:06:35 pm02Compensated: 3.26
2025-02-09 13:06:38 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 13:06:41 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:06:44 pm02Compensated: 2.99
2025-02-09 13:06:47 pm02Compensated: 3.07
2025-02-09 13:06:50 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:06:53 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:06:56 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:06:59 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:07:02 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:07:05 pm02Compensated: 3.52
2025-02-09 13:07:08 pm02Compensated: 3.69
2025-02-09 13:07:11 pm02Compensated: 3.87
2025-02-09 13:07:14 pm02Compensated: 3.7
2025-02-09 13:07:18 pm02Compensated: 3.43
2025-02-09 13:07:21 pm02Compensated: 3.17
2025-02-09 13:07:24 pm02Compensated: 3.08
2025-02-09 13:07:27 pm02Compensated: 3.25
2025-02-09 13:07:30 pm02Compensated: 3.16
2025-02-09 13:07:33 pm02Compensated: 3.07
2025-02-09 13:07:36 pm02Compensated: 2.98
2025-02-09 13:07:39 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:07:42 pm02Compensated: 0
2025-02-09 13:07:45 pm02Compensated: 6.97
2025-02-09 13:07:49 pm02Compensated: 18.65
2025-02-09 13:07:52 pm02Compensated: 109.5
2025-02-09 13:07:55 pm02Compensated: 349.05
2025-02-09 13:07:58 pm02Compensated: 529.66
2025-02-09 13:08:01 pm02Compensated: 948.89
2025-02-09 13:08:04 pm02Compensated: 1136.21
2025-02-09 13:08:07 pm02Compensated: 1264.21
2025-02-09 13:08:10 pm02Compensated: 1334.69
2025-02-09 13:08:13 pm02Compensated: 1279.43
2025-02-09 13:08:16 pm02Compensated: 1087.97
2025-02-09 13:08:20 pm02Compensated: 980.06
2025-02-09 13:08:23 pm02Compensated: 771.77
2025-02-09 13:08:26 pm02Compensated: 681.78
2025-02-09 13:08:29 pm02Compensated: 526.86
2025-02-09 13:08:32 pm02Compensated: 459.74
2025-02-09 13:08:35 pm02Compensated: 340.83
2025-02-09 13:08:38 pm02Compensated: 293.2
2025-02-09 13:08:41 pm02Compensated: 200.2
2025-02-09 13:08:44 pm02Compensated: 162.82
2025-02-09 13:08:47 pm02Compensated: 123.25
2025-02-09 13:08:50 pm02Compensated: 107.01
2025-02-09 13:08:53 pm02Compensated: 81.47
2025-02-09 13:08:56 pm02Compensated: 62.87
2025-02-09 13:08:59 pm02Compensated: 55.92
2025-02-09 13:09:03 pm02Compensated: 45.57
2025-02-09 13:09:06 pm02Compensated: 40.84
2025-02-09 13:09:09 pm02Compensated: 36.69
2025-02-09 13:09:12 pm02Compensated: 35.58
2025-02-09 13:09:15 pm02Compensated: 38.27
2025-02-09 13:09:18 pm02Compensated: 44.26
2025-02-09 13:09:21 pm02Compensated: 45.31
2025-02-09 13:09:24 pm02Compensated: 45.18
2025-02-09 13:09:27 pm02Compensated: 43.61
2025-02-09 13:09:30 pm02Compensated: 36.03
2025-02-09 13:09:33 pm02Compensated: 32.38
2025-02-09 13:09:36 pm02Compensated: 24.6
2025-02-09 13:09:39 pm02Compensated: 20.99
2025-02-09 13:09:43 pm02Compensated: 16.45
2025-02-09 13:09:46 pm02Compensated: 14.7
2025-02-09 13:09:49 pm02Compensated: 11.83
2025-02-09 13:09:52 pm02Compensated: 10.7
2025-02-09 13:09:55 pm02Compensated: 8.78
2025-02-09 13:09:58 pm02Compensated: 7.29
2025-02-09 13:10:01 pm02Compensated: 6.59
2025-02-09 13:10:04 pm02Compensated: 5.37
2025-02-09 13:10:07 pm02Compensated: 4.84
2025-02-09 13:10:10 pm02Compensated: 4.49
2025-02-09 13:10:13 pm02Compensated: 3.96
2025-02-09 13:10:16 pm02Compensated: 3.79
2025-02-09 13:10:19 pm02Compensated: 3.7
2025-02-09 13:10:22 pm02Compensated: 3.7
2025-02-09 13:10:26 pm02Compensated: 3.88
2025-02-09 13:10:29 pm02Compensated: 4.05
2025-02-09 13:10:32 pm02Compensated: 3.96
2025-02-09 13:10:35 pm02Compensated: 4.05
2025-02-09 13:10:38 pm02Compensated: 4.14
2025-02-09 13:10:41 pm02Compensated: 4.23
2025-02-09 13:10:44 pm02Compensated: 4.58
2025-02-09 13:10:47 pm02Compensated: 4.67
2025-02-09 13:10:50 pm02Compensated: 16.19
2025-02-09 13:10:53 pm02Compensated: 45.44
2025-02-09 13:10:56 pm02Compensated: 121.94

You can see clearly the issue is exaggerated and more apparent when PM numbers are very high.

Currently, we have different conditions (more PM2.5, higher humidity) so I won’t be able to obtain comparable data via the API but maybe in the future.
Best, Carsten.